Jodhpur - Amritsar by train?
Jodhpur - Amritsar by train?
My girlfriend is currently in Jodhpur and is trying to get to Amritsar. I've checked a couple of rail sites but there doesn't appear to be a train between the two places? Can anyone advise me to the contrary or suggest the best means of travel??
Dear backpackerpaul,
Please look at this:-
------------
You Queried For Train No Train Name Date Runs From Source Runs On
9771 JAIPUR ASR EXP 21/10/2005 JAIPUR TUE SAT
SNo Stn Code Stn Name Route No. Arrival Time Dep. Time Distance Day Remark
1 JP JAIPUR 1 Source 19:05 0 1
2 GADJ GANDHINAGAR JPR 1 19:12 19:14 6 1
3 GTJT GETOR JAGATPURA 1 19:21 19:23 11 1
4 DO DAUSA 1 20:14 20:16 62 1
5 BKI BANDIKUI JN 1 20:43 20:45 91 1
6 BU BASWA 1 21:01 21:03 103 1
7 RHG RAJGARH 1 21:18 21:20 115 1
8 AWR ALWAR 1 22:00 22:02 151 1
9 KRH KHAIRTHAL 1 22:37 22:39 178 1
10 RE REWARI 1 23:43 23:45 225 1
11 CKD CHARKHI DADRI 1 00:48 00:50 281 2 Train doesn't halt at this station, presently
12 BNW BHIWANI 1 01:13 01:18 308 2
13 HSR HISAR 1 02:25 02:30 368 2
14 SSA SIRSA 1 04:15 04:20 450 2
15 BTI BHATINDA JN 1 06:15 06:25 525 2
16 GJUT GANGSAR JAITU 1 06:46 06:48 552 2
17 KKP KOT KAPURA 1 07:05 07:07 568 2
18 FDK FARIDKOT 1 07:19 07:21 581 2
19 FZR FIROZPUR CANT 1 08:00 08:20 613 2
20 TWB TALWANDI 1 08:49 08:51 644 2
21 MOGA MOGA 1 09:21 09:23 669 2
22 JGN JAGRAON 1 09:52 09:54 698 2
23 LDH LUDHIANA JN 1 11:15 11:30 737 2
24 PGW PHAGWARA JN 1 12:00 12:02 773 2
25 JUC JALANDHAR CITY 1 12:30 12:35 795 2
26 BEAS BEAS 1 13:02 13:04 831 2
27 ASR AMRITSAR JN 1 13:45 00:00 873 2
-------------------------------------------------
You Queried For Train No Train Name Date Runs From Source Runs On
9111 ADI JAT EXPRESS 21/10/2005 AHMEDABAD JN MON TUE WED THU FRI SAT SUN
SNo Stn Code Stn Name Route No. Arrival Time Dep. Time Distance Day Remark
1 ADI AHMEDABAD JN 1 Source 11:10 0 1
2 MSH MAHESANA JN 1 12:28 12:30 73 1
3 UJA UNJHA 1 13:06 13:08 95 1
4 SID SIDDHPUR 1 13:25 13:27 109 1
5 PNU PALANPUR JN 1 14:21 14:23 139 1
6 ABR ABU ROAD 1 15:12 15:22 191 1
7 FA FALNA 1 16:56 16:58 290 1
8 MJ MARWAR JN 1 18:10 18:15 356 1
9 PMY PALI MARWAR 1 18:39 18:41 387 1
10 LUNI LUNI JN 1 19:17 19:20 428 1
11 JU JODHPUR JN 1 20:05 20:25 460 1
12 PPR PIPAR ROAD JN 1 21:03 21:05 507 1
13 GOTN GOTAN 1 21:52 21:54 544 1
14 MTD MERTA ROAD JN 1 22:15 22:20 564 1
15 MDW MARWAR MUNDWA 1 22:51 22:53 603 1
16 NGO NAGAUR 1 23:09 23:11 621 1
17 NOK NOKHA 1 00:24 00:26 672 2
18 DSO DESHNOK 1 00:53 00:55 704 2
19 BKN BIKANER JN 1 01:35 01:45 737 2
20 LKS LUNKARANSAR 1 03:02 03:04 816 2
21 SOG SURATGARH JN 1 04:45 04:50 918 2
22 PGK PILI BANGAN 1 05:12 05:14 943 2
23 HMH HANUMANGARH JN 1 05:35 05:37 968 2
24 SGRA SANGARIA 1 06:05 06:07 995 2
25 MBY MANDI DABWALI 1 06:37 06:39 1025 2
26 BTI BHATINDA JN 1 07:55 08:10 1061 2
27 GJUT GANGSAR JAITU 1 08:35 08:37 1087 2
28 KKP KOT KAPURA 1 08:55 08:58 1103 2
29 FDK FARIDKOT 1 09:11 09:13 1116 2
30 FZR FIROZPUR CANT 1 09:55 10:15 1148 2
31 MWX MALLANWALA KHAS 1 10:43 10:45 1172 2
32 MXH MAKHU 1 11:03 11:05 1189 2
33 LNK LOHIAN KHAS JN 1 11:31 11:33 1214 2
34 SQR SULTANPUR LODI 1 11:38 11:40 1220 2
35 KXH KAPURTHALA 1 12:07 12:09 1245 2
36 JUC JALANDHAR CITY 1 12:40 12:50 1265 2
37 BPRS BHOGPUR SIRWAL 1 13:27 13:29 1294 2
38 TDO TANDA URMAR 1 13:43 13:45 1307 2
39 DZA DASUYA 1 14:14 14:16 1322 2
40 MEX MUKERIAN 1 14:29 14:31 1338 2
41 PTK PATHANKOT 1 15:35 16:10 1381 2
42 SJNP SUJANPUR 1 16:25 16:27 1384 2
43 MDPB MADHOPUR PUNJAB 1 16:34 16:36 1391 2
44 KTHU KATHUA 1 16:45 16:47 1399 2
45 BDHY BUDHI 1 16:59 17:01 1412 2
46 CKDL CHAKDAYALA 1 17:35 17:37 1425 2
47 HRNR HIRA NAGAR 1 17:42 17:44 1428 2
48 GHGL GHAGWAL 1 18:00 18:02 1434 2
49 SMBX SAMBA 1 18:24 18:26 1443 2
50 VJPJ VIJIYPUR JAMMU 1 18:42 18:44 1455 2
51 BBMN BARI BRAHMAN 1 18:57 18:59 1467 2
52 JAT JAMMU TAWI 1 19:25 00:00 1476 2
--------------
So, Jodhpur is directly to Jallandhar, and Amritsar is just 78 Kms. away from Jallandhar.
======================
On the otherhand, Jaipur is 313 Kms. away from Jodhpur. Please see this:-
----
You Queried For Train No Train Name Date Runs From Source Runs On
2466 INTERCITY EXP 21/10/2005 JODHPUR JN MON TUE WED THU FRI SAT SUN
SNo Stn Code Stn Name Route No. Arrival Time Dep. Time Distance Day Remark
1 JU JODHPUR JN 1 Source 05:45 0 1
2 RKB RAIKA BAGH 1 05:49 05:51 3 1
3 PPR PIPAR ROAD JN 1 06:29 06:30 48 1 Train doesn't halt at this station, presently
4 GOTN GOTAN 1 06:57 06:59 84 1
5 MTD MERTA ROAD JN 1 07:20 07:22 105 1
6 DNA DEGANA JN 1 07:53 07:55 149 1
7 MKN MAKRANA JN 1 08:31 08:33 193 1
8 NAC NAWA CITY 1 09:00 09:02 223 1
9 SBR SAMBHAR LAKE 1 09:26 09:28 251 1 Train doesn't halt at this station, presently
10 JP JAIPUR 1 10:35 10:50 313 1
============================== ====
So, please take 9111 from Jodhpur to Jallandhar and then any connecting train to Amriotsar from Jallandhar.
Please look at this:-
------------
You Queried For Train No Train Name Date Runs From Source Runs On
9771 JAIPUR ASR EXP 21/10/2005 JAIPUR TUE SAT
SNo Stn Code Stn Name Route No. Arrival Time Dep. Time Distance Day Remark
1 JP JAIPUR 1 Source 19:05 0 1
2 GADJ GANDHINAGAR JPR 1 19:12 19:14 6 1
3 GTJT GETOR JAGATPURA 1 19:21 19:23 11 1
4 DO DAUSA 1 20:14 20:16 62 1
5 BKI BANDIKUI JN 1 20:43 20:45 91 1
6 BU BASWA 1 21:01 21:03 103 1
7 RHG RAJGARH 1 21:18 21:20 115 1
8 AWR ALWAR 1 22:00 22:02 151 1
9 KRH KHAIRTHAL 1 22:37 22:39 178 1
10 RE REWARI 1 23:43 23:45 225 1
11 CKD CHARKHI DADRI 1 00:48 00:50 281 2 Train doesn't halt at this station, presently
12 BNW BHIWANI 1 01:13 01:18 308 2
13 HSR HISAR 1 02:25 02:30 368 2
14 SSA SIRSA 1 04:15 04:20 450 2
15 BTI BHATINDA JN 1 06:15 06:25 525 2
16 GJUT GANGSAR JAITU 1 06:46 06:48 552 2
17 KKP KOT KAPURA 1 07:05 07:07 568 2
18 FDK FARIDKOT 1 07:19 07:21 581 2
19 FZR FIROZPUR CANT 1 08:00 08:20 613 2
20 TWB TALWANDI 1 08:49 08:51 644 2
21 MOGA MOGA 1 09:21 09:23 669 2
22 JGN JAGRAON 1 09:52 09:54 698 2
23 LDH LUDHIANA JN 1 11:15 11:30 737 2
24 PGW PHAGWARA JN 1 12:00 12:02 773 2
25 JUC JALANDHAR CITY 1 12:30 12:35 795 2
26 BEAS BEAS 1 13:02 13:04 831 2
27 ASR AMRITSAR JN 1 13:45 00:00 873 2
-------------------------------------------------
You Queried For Train No Train Name Date Runs From Source Runs On
9111 ADI JAT EXPRESS 21/10/2005 AHMEDABAD JN MON TUE WED THU FRI SAT SUN
SNo Stn Code Stn Name Route No. Arrival Time Dep. Time Distance Day Remark
1 ADI AHMEDABAD JN 1 Source 11:10 0 1
2 MSH MAHESANA JN 1 12:28 12:30 73 1
3 UJA UNJHA 1 13:06 13:08 95 1
4 SID SIDDHPUR 1 13:25 13:27 109 1
5 PNU PALANPUR JN 1 14:21 14:23 139 1
6 ABR ABU ROAD 1 15:12 15:22 191 1
7 FA FALNA 1 16:56 16:58 290 1
8 MJ MARWAR JN 1 18:10 18:15 356 1
9 PMY PALI MARWAR 1 18:39 18:41 387 1
10 LUNI LUNI JN 1 19:17 19:20 428 1
11 JU JODHPUR JN 1 20:05 20:25 460 1
12 PPR PIPAR ROAD JN 1 21:03 21:05 507 1
13 GOTN GOTAN 1 21:52 21:54 544 1
14 MTD MERTA ROAD JN 1 22:15 22:20 564 1
15 MDW MARWAR MUNDWA 1 22:51 22:53 603 1
16 NGO NAGAUR 1 23:09 23:11 621 1
17 NOK NOKHA 1 00:24 00:26 672 2
18 DSO DESHNOK 1 00:53 00:55 704 2
19 BKN BIKANER JN 1 01:35 01:45 737 2
20 LKS LUNKARANSAR 1 03:02 03:04 816 2
21 SOG SURATGARH JN 1 04:45 04:50 918 2
22 PGK PILI BANGAN 1 05:12 05:14 943 2
23 HMH HANUMANGARH JN 1 05:35 05:37 968 2
24 SGRA SANGARIA 1 06:05 06:07 995 2
25 MBY MANDI DABWALI 1 06:37 06:39 1025 2
26 BTI BHATINDA JN 1 07:55 08:10 1061 2
27 GJUT GANGSAR JAITU 1 08:35 08:37 1087 2
28 KKP KOT KAPURA 1 08:55 08:58 1103 2
29 FDK FARIDKOT 1 09:11 09:13 1116 2
30 FZR FIROZPUR CANT 1 09:55 10:15 1148 2
31 MWX MALLANWALA KHAS 1 10:43 10:45 1172 2
32 MXH MAKHU 1 11:03 11:05 1189 2
33 LNK LOHIAN KHAS JN 1 11:31 11:33 1214 2
34 SQR SULTANPUR LODI 1 11:38 11:40 1220 2
35 KXH KAPURTHALA 1 12:07 12:09 1245 2
36 JUC JALANDHAR CITY 1 12:40 12:50 1265 2
37 BPRS BHOGPUR SIRWAL 1 13:27 13:29 1294 2
38 TDO TANDA URMAR 1 13:43 13:45 1307 2
39 DZA DASUYA 1 14:14 14:16 1322 2
40 MEX MUKERIAN 1 14:29 14:31 1338 2
41 PTK PATHANKOT 1 15:35 16:10 1381 2
42 SJNP SUJANPUR 1 16:25 16:27 1384 2
43 MDPB MADHOPUR PUNJAB 1 16:34 16:36 1391 2
44 KTHU KATHUA 1 16:45 16:47 1399 2
45 BDHY BUDHI 1 16:59 17:01 1412 2
46 CKDL CHAKDAYALA 1 17:35 17:37 1425 2
47 HRNR HIRA NAGAR 1 17:42 17:44 1428 2
48 GHGL GHAGWAL 1 18:00 18:02 1434 2
49 SMBX SAMBA 1 18:24 18:26 1443 2
50 VJPJ VIJIYPUR JAMMU 1 18:42 18:44 1455 2
51 BBMN BARI BRAHMAN 1 18:57 18:59 1467 2
52 JAT JAMMU TAWI 1 19:25 00:00 1476 2
--------------
So, Jodhpur is directly to Jallandhar, and Amritsar is just 78 Kms. away from Jallandhar.
======================
On the otherhand, Jaipur is 313 Kms. away from Jodhpur. Please see this:-
----
You Queried For Train No Train Name Date Runs From Source Runs On
2466 INTERCITY EXP 21/10/2005 JODHPUR JN MON TUE WED THU FRI SAT SUN
SNo Stn Code Stn Name Route No. Arrival Time Dep. Time Distance Day Remark
1 JU JODHPUR JN 1 Source 05:45 0 1
2 RKB RAIKA BAGH 1 05:49 05:51 3 1
3 PPR PIPAR ROAD JN 1 06:29 06:30 48 1 Train doesn't halt at this station, presently
4 GOTN GOTAN 1 06:57 06:59 84 1
5 MTD MERTA ROAD JN 1 07:20 07:22 105 1
6 DNA DEGANA JN 1 07:53 07:55 149 1
7 MKN MAKRANA JN 1 08:31 08:33 193 1
8 NAC NAWA CITY 1 09:00 09:02 223 1
9 SBR SAMBHAR LAKE 1 09:26 09:28 251 1 Train doesn't halt at this station, presently
10 JP JAIPUR 1 10:35 10:50 313 1
============================== ====
So, please take 9111 from Jodhpur to Jallandhar and then any connecting train to Amriotsar from Jallandhar.
I've booked a ticket from Jodphur to Makhu then am going to bus to Amritsar from there, I've been told "is on highway 15 (one of the 2 main highways to Amritsar) and at the southern end of a bridge over the Beas River, the only bridge between the Pakistan border (30 kms to the west), and the Grand Trunk Road (60 kms to the east). Hope this helps, let us know how it goes.
In short, the following is the schedule of 9111 on Jodhpur-Jallandhar Sector:-
----
11 JU JODHPUR JN 1 20:05 20:25 460 1
12 PPR PIPAR ROAD JN 1 21:03 21:05 507 1
13 GOTN GOTAN 1 21:52 21:54 544 1
14 MTD MERTA ROAD JN 1 22:15 22:20 564 1
15 MDW MARWAR MUNDWA 1 22:51 22:53 603 1
16 NGO NAGAUR 1 23:09 23:11 621 1
17 NOK NOKHA 1 00:24 00:26 672 2
18 DSO DESHNOK 1 00:53 00:55 704 2
19 BKN BIKANER JN 1 01:35 01:45 737 2
20 LKS LUNKARANSAR 1 03:02 03:04 816 2
21 SOG SURATGARH JN 1 04:45 04:50 918 2
22 PGK PILI BANGAN 1 05:12 05:14 943 2
23 HMH HANUMANGARH JN 1 05:35 05:37 968 2
24 SGRA SANGARIA 1 06:05 06:07 995 2
25 MBY MANDI DABWALI 1 06:37 06:39 1025 2
26 BTI BHATINDA JN 1 07:55 08:10 1061 2
27 GJUT GANGSAR JAITU 1 08:35 08:37 1087 2
28 KKP KOT KAPURA 1 08:55 08:58 1103 2
29 FDK FARIDKOT 1 09:11 09:13 1116 2
30 FZR FIROZPUR CANT 1 09:55 10:15 1148 2
31 MWX MALLANWALA KHAS 1 10:43 10:45 1172 2
32 MXH MAKHU 1 11:03 11:05 1189 2
33 LNK LOHIAN KHAS JN 1 11:31 11:33 1214 2
34 SQR SULTANPUR LODI 1 11:38 11:40 1220 2
35 KXH KAPURTHALA 1 12:07 12:09 1245 2
36 JUC JALANDHAR CITY 1 12:40 12:50 1265 2
============================== =========
I feel there should not be any problem in reaching Amritsar from Jallandhar - a stretch of 78 Kms.!!!!!
----
11 JU JODHPUR JN 1 20:05 20:25 460 1
12 PPR PIPAR ROAD JN 1 21:03 21:05 507 1
13 GOTN GOTAN 1 21:52 21:54 544 1
14 MTD MERTA ROAD JN 1 22:15 22:20 564 1
15 MDW MARWAR MUNDWA 1 22:51 22:53 603 1
16 NGO NAGAUR 1 23:09 23:11 621 1
17 NOK NOKHA 1 00:24 00:26 672 2
18 DSO DESHNOK 1 00:53 00:55 704 2
19 BKN BIKANER JN 1 01:35 01:45 737 2
20 LKS LUNKARANSAR 1 03:02 03:04 816 2
21 SOG SURATGARH JN 1 04:45 04:50 918 2
22 PGK PILI BANGAN 1 05:12 05:14 943 2
23 HMH HANUMANGARH JN 1 05:35 05:37 968 2
24 SGRA SANGARIA 1 06:05 06:07 995 2
25 MBY MANDI DABWALI 1 06:37 06:39 1025 2
26 BTI BHATINDA JN 1 07:55 08:10 1061 2
27 GJUT GANGSAR JAITU 1 08:35 08:37 1087 2
28 KKP KOT KAPURA 1 08:55 08:58 1103 2
29 FDK FARIDKOT 1 09:11 09:13 1116 2
30 FZR FIROZPUR CANT 1 09:55 10:15 1148 2
31 MWX MALLANWALA KHAS 1 10:43 10:45 1172 2
32 MXH MAKHU 1 11:03 11:05 1189 2
33 LNK LOHIAN KHAS JN 1 11:31 11:33 1214 2
34 SQR SULTANPUR LODI 1 11:38 11:40 1220 2
35 KXH KAPURTHALA 1 12:07 12:09 1245 2
36 JUC JALANDHAR CITY 1 12:40 12:50 1265 2
============================== =========
I feel there should not be any problem in reaching Amritsar from Jallandhar - a stretch of 78 Kms.!!!!!
#5
Oct 21st, 2005, 16:17 Member
- Join Date:
- Sep 2001
- Location:
- Missing, see bottom of post
- Posts:
- 15,096
From 'Train Information' thread.....
Jodhpur to Amritsar.
Also, thread title changed to help others looking to do the same journey.
Jodhpur to Amritsar.
Also, thread title changed to help others looking to do the same journey.
.
SOS: Missing Person...
Please look at this thread, even if you are not in India.: Have you seen Jonathan Spollen?
He could be anywhere now: You might have met him, be able to help, or give information.
SOS: Missing Person...
Please look at this thread, even if you are not in India.: Have you seen Jonathan Spollen?
He could be anywhere now: You might have met him, be able to help, or give information.
Dear iamhere,
The distance from Makhu to Jallandhar is 76 Kms.
-----
32 MXH MAKHU 1 11:03 11:05 1189 2
33 LNK LOHIAN KHAS JN 1 11:31 11:33 1214 2
34 SQR SULTANPUR LODI 1 11:38 11:40 1220 2
35 KXH KAPURTHALA 1 12:07 12:09 1245 2
36 JUC JALANDHAR CITY 1 12:40 12:50 1265 2
=========
The distance from Jallandhar to Amritsar is 78 Kms.
---
25 JUC JALANDHAR CITY 1 12:30 12:35 795 2
26 BEAS BEAS 1 13:02 13:04 831 2
27 ASR AMRITSAR JN 1 13:45 00:00 873 2
============================== =========
The total is 76+78=154 Kms.
================
What is the distance from Makhu to Amritsar by Road? What is the frequency of buses?
The distance from Makhu to Jallandhar is 76 Kms.
-----
32 MXH MAKHU 1 11:03 11:05 1189 2
33 LNK LOHIAN KHAS JN 1 11:31 11:33 1214 2
34 SQR SULTANPUR LODI 1 11:38 11:40 1220 2
35 KXH KAPURTHALA 1 12:07 12:09 1245 2
36 JUC JALANDHAR CITY 1 12:40 12:50 1265 2
=========
The distance from Jallandhar to Amritsar is 78 Kms.
---
25 JUC JALANDHAR CITY 1 12:30 12:35 795 2
26 BEAS BEAS 1 13:02 13:04 831 2
27 ASR AMRITSAR JN 1 13:45 00:00 873 2
============================== =========
The total is 76+78=154 Kms.
================
What is the distance from Makhu to Amritsar by Road? What is the frequency of buses?
#7
Oct 21st, 2005, 16:41 Member
- Join Date:
- Sep 2001
- Location:
- Missing, see bottom of post
- Posts:
- 15,096
Quote:
60 Kms, given the location of Makhu, I would be surprised if there wasn't a bus every 30 minutes. Dear Steven,
Please note one important point.
=============================
The following is the route of 9111 between Firozpur and Jallandhar (117 Kms.)
----
30 FZR FIROZPUR CANT 1 09:55 10:15 1148 2
31 MWX MALLANWALA KHAS 1 10:43 10:45 1172 2
32 MXH MAKHU 1 11:03 11:05 1189 2
33 LNK LOHIAN KHAS JN 1 11:31 11:33 1214 2
34 SQR SULTANPUR LODI 1 11:38 11:40 1220 2
35 KXH KAPURTHALA 1 12:07 12:09 1245 2
36 JUC JALANDHAR CITY 1 12:40 12:50 1265 2
============================== ==
The following is the route of 9771 between Firozpur and Jallandhar(182 Kms.):-
---------
19 FZR FIROZPUR CANT 1 08:00 08:20 613 2
20 TWB TALWANDI 1 08:49 08:51 644 2
21 MOGA MOGA 1 09:21 09:23 669 2
22 JGN JAGRAON 1 09:52 09:54 698 2
23 LDH LUDHIANA JN 1 11:15 11:30 737 2
24 PGW PHAGWARA JN 1 12:00 12:02 773 2
25 JUC JALANDHAR CITY 1 12:30 12:35 795 2
============================== =============
If my presumption is correct, MAKHU is located on Faridkot-Talwandi-Zira-Harike-Taran Taran-Amritsar Road, and precisely, MAKHU is situated between Zira and Harike, where the Road crosses the Firozpur-Jallandhar Route!!!!!
---------
Please correct me, Mr.Steven, if I went wrong!!!!
Please note one important point.
=============================
The following is the route of 9111 between Firozpur and Jallandhar (117 Kms.)
----
30 FZR FIROZPUR CANT 1 09:55 10:15 1148 2
31 MWX MALLANWALA KHAS 1 10:43 10:45 1172 2
32 MXH MAKHU 1 11:03 11:05 1189 2
33 LNK LOHIAN KHAS JN 1 11:31 11:33 1214 2
34 SQR SULTANPUR LODI 1 11:38 11:40 1220 2
35 KXH KAPURTHALA 1 12:07 12:09 1245 2
36 JUC JALANDHAR CITY 1 12:40 12:50 1265 2
============================== ==
The following is the route of 9771 between Firozpur and Jallandhar(182 Kms.):-
---------
19 FZR FIROZPUR CANT 1 08:00 08:20 613 2
20 TWB TALWANDI 1 08:49 08:51 644 2
21 MOGA MOGA 1 09:21 09:23 669 2
22 JGN JAGRAON 1 09:52 09:54 698 2
23 LDH LUDHIANA JN 1 11:15 11:30 737 2
24 PGW PHAGWARA JN 1 12:00 12:02 773 2
25 JUC JALANDHAR CITY 1 12:30 12:35 795 2
============================== =============
If my presumption is correct, MAKHU is located on Faridkot-Talwandi-Zira-Harike-Taran Taran-Amritsar Road, and precisely, MAKHU is situated between Zira and Harike, where the Road crosses the Firozpur-Jallandhar Route!!!!!
---------
Please correct me, Mr.Steven, if I went wrong!!!!
#9
Oct 21st, 2005, 17:59 Member
- Join Date:
- Sep 2001
- Location:
- Missing, see bottom of post
- Posts:
- 15,096
Quote:
Yes, you have the correct location.I suppose if a person were travelling on the (twice weekly) Jaipur - Amritsar express (in either direction) they would do better to get off/on at Faridkot and use a bus for the 125 Kms between Faridkot and Amritsar (by direct road). (as the train takes over 6 and a half hours for this section).
Well spotted, I hadn't noticed that.
Dear Steven,
Kindly note the schedule of 9771 between Faridkot and Amritsar:-
-----
18 FDK FARIDKOT 1 07:19 07:21 581 2
19 FZR FIROZPUR CANT 1 08:00 08:20 613 2
20 TWB TALWANDI 1 08:49 08:51 644 2
21 MOGA MOGA 1 09:21 09:23 669 2
22 JGN JAGRAON 1 09:52 09:54 698 2
23 LDH LUDHIANA JN 1 11:15 11:30 737 2
24 PGW PHAGWARA JN 1 12:00 12:02 773 2
25 JUC JALANDHAR CITY 1 12:30 12:35 795 2
26 BEAS BEAS 1 13:02 13:04 831 2
27 ASR AMRITSAR JN 1 13:45 00:00 873 2
================
As you have rightly pointed out, it is consuming 6 Hrs.25 minutes to cover 292 Kms. Hence, the ASR-bound passengers must be getting-off at Faridkot!!!!!
=================
V.Srinivasa Prasad
21.10.2005/17.45 hrs.
Kindly note the schedule of 9771 between Faridkot and Amritsar:-
-----
18 FDK FARIDKOT 1 07:19 07:21 581 2
19 FZR FIROZPUR CANT 1 08:00 08:20 613 2
20 TWB TALWANDI 1 08:49 08:51 644 2
21 MOGA MOGA 1 09:21 09:23 669 2
22 JGN JAGRAON 1 09:52 09:54 698 2
23 LDH LUDHIANA JN 1 11:15 11:30 737 2
24 PGW PHAGWARA JN 1 12:00 12:02 773 2
25 JUC JALANDHAR CITY 1 12:30 12:35 795 2
26 BEAS BEAS 1 13:02 13:04 831 2
27 ASR AMRITSAR JN 1 13:45 00:00 873 2
================
As you have rightly pointed out, it is consuming 6 Hrs.25 minutes to cover 292 Kms. Hence, the ASR-bound passengers must be getting-off at Faridkot!!!!!
=================
V.Srinivasa Prasad
21.10.2005/17.45 hrs.
Similar Threads
| Title, Username, & Date | Last Post | Replies | Views | Forum |
|---|---|---|---|---|
| Car or train from Jodhpur to Jaisalmer? | Aug 20th, 2011 21:34 | 9 | 21767 | Buses, Automobiles, Motorcycles, and Bicycles |
| Delhi to Amritsar - plane or train? | Dec 29th, 2010 07:37 | 24 | 34192 | Punjab |
| Jodhpur-Jaisalmer Train or Car | Aug 30th, 2005 20:32 | 6 | 8269 | Indian Railways |
| Train from Delhi to Jodhpur | Feb 15th, 2005 13:00 | 5 | 6390 | Indian Railways |
| Train from Udaipur to Jodhpur | Jan 21st, 2004 14:54 | 5 | 2692 | Indian Railways |
Posting Rules
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
Trackbacks are Off
Pingbacks are Off
Refbacks are Off



Linear Mode